| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | V | 
| Grad | 65 | 
| Zylinderzahl | 4 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Schmierung | Druckumlauf | 
| Hubraum | 1099 ccm | 
| Bohrung | 81 mm | 
| Hub | 53,32 mm | 
| Leistung | 230 PS | 
| U/min bei Leistung | 13500 U/min | 
| Drehmoment | 131 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 11000 U/min | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Einspritzdüsen pro Zylinder | 8 | 
| Drosselklappendurchmesser | 48 mm | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Chassis | |
| Rahmen | Aluminium | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
| Marke | Öhlins | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | 
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Marke | Öhlins | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe | 
| Durchmesser | 330 mm | 
| Kolben | Vierkolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Technologie | radial, Monoblock | 
| Marke | Brembo | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe | 
| Durchmesser | 220 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Marke | Brembo | 
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle | 
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 125 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 200 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 65 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2055 mm | 
| Breite | 735 mm | 
| Radstand | 1420 mm | 
| Sitzhöhe von | 845 mm | 
| Sitzhöhe bis | 851 mm | 
| Gewicht trocken | 165 kg | 
| Tankinhalt | 18,5 l | 
| Führerscheinklassen | A | 
| Standgeräusch | 105 db | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.