| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 49,5 ccm |
| Bohrung | 37 mm |
| Hub | 46 mm |
| Leistung | 3 PS |
| U/min bei Leistung | 8000 U/min |
| Drehmoment | 3 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
| Verdichtung | 11,1 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Automatik, Variomatik |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Federweg | 85 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 80 mm |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 226 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Trommel |
| Durchmesser | 110 mm |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem, Traktionskontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1900 mm |
| Breite | 745 mm |
| Höhe | 1110 mm |
| Radstand | 1290 mm |
| Sitzhöhe von | 785 mm |
| Gewicht fahrbereit | 107 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 257 kg |
| Tankinhalt | 6,2 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Führerscheinklassen | AM |
| Reichweite | 248 km |
| Euro Norm | Euro 5 |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 55 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, USB Steckdose, Windschild verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.