Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 399,3 ccm |
Bohrung | 83 mm |
Hub | 73,8 mm |
Leistung | 33,3 PS |
U/min bei Leistung | 7000 U/min |
Drehmoment | 34,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2270 mm |
Breite | 825 mm |
Höhe | 1410 mm |
Sitzhöhe von | 755 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 229 kg |
Tankinhalt | 14,2 l |
Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.