| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 49 ccm |
| Bohrung | 40 mm |
| Hub | 39,2 mm |
| Verdichtung | 6 |
| Starter | Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Zündung | CDI |
| Antrieb | Kardan |
| Getriebe | Automatik |
| Chassis | |
| Rahmenbauart | Zentralrohr |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Trommel |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Trommel |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
| Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
| Länge | 1245 mm |
| Breite | 575 mm |
| Höhe | 715 mm |
| Radstand | 855 mm |
| Sitzhöhe von | 485 mm |
| Gewicht fahrbereit | 39 kg |
| Tankinhalt | 2 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.