| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 124,8 ccm |
| Bohrung | 52,4 mm |
| Hub | 57,9 mm |
| Leistung | 11 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 10,4 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
| Verdichtung | 10 |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Zündung | CDI |
| Getriebe | Automatik |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 110 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 1905 mm |
| Breite | 735 mm |
| Höhe | 1215 mm |
| Radstand | 1310 mm |
| Sitzhöhe von | 780 mm |
| Gewicht fahrbereit | 152 kg |
| Tankinhalt | 6,6 l |
| Führerscheinklassen | A1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.