| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 292 ccm |
| Bohrung | 70 mm |
| Hub | 75,9 mm |
| Leistung | 28 PS |
| U/min bei Leistung | 7250 U/min |
| Drehmoment | 29 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5750 U/min |
| Verdichtung | 10,9 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Zündung | CDI |
| Getriebe | Automatik |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Federweg | 100 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Federweg | 84 mm |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 267 mm |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 267 mm |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2250 mm |
| Breite | 815 mm |
| Höhe | 1470 mm |
| Radstand | 1595 mm |
| Sitzhöhe von | 795 mm |
| Gewicht fahrbereit | 239 kg |
| Tankinhalt | 13 l |
| Führerscheinklassen | A1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.