Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 5 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 250 ccm |
Bohrung | 77 mm |
Hub | 53,6 mm |
Verdichtung | 12,5 |
Starter | Kick |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 5 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Bremsen vorne | |
Technologie | Wave |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2190 mm |
Breite | 825 mm |
Höhe | 1305 mm |
Radstand | 1485 mm |
Sitzhöhe von | 990 mm |
Gewicht trocken | 118 kg |
Tankinhalt | 8 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.