Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,7 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,6 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 12,4 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
Verdichtung | 11,2 |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Deltabox |
Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
Nachlauf | 89 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 41 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federweg | 114 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 292 mm |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 230 mm |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1955 mm |
Breite | 680 mm |
Höhe | 1065 mm |
Radstand | 1355 mm |
Sitzhöhe von | 825 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 142 kg |
Tankinhalt | 11,5 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.